| 豪华房间 | 价格有效期:2012-2-8 至 2013-2-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华水床房 | 价格有效期:2011-12-26 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥776 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 英伦风情房 | 价格有效期:2011-12-26 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥496 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床房 | 价格有效期:2011-12-26 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥398 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华数码房 | 价格有效期:2011-12-26 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥376 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 3开间以上豪华套房
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>



